- lokalita: | ulice Heršpická, Pražákova, Brno |
- velikost projektu: | 12 apartmánů 10.000 m2 kancelářských ploch 940 m2 obchodních prostor restaurace a kavárna 600 m2 3.470 variabilních prostor 265 krytých parkovacích míst |
- investiční náklady: | 800.000.000 Kč |
- termín zahájení: | jaro 2011 |
- termín dokončení: | léto 2013 |
Technický dozor investora
- lokalita: | Komín, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 68 bytových jednotek 12 nebytových jednotek 80 krytých parkovacích míst |
- investiční náklady: | 150.000.000 Kč |
- termín zahájení: | jaro 2014 |
- termín dokončení: | zima 2015 |
Technický dozor investora, manažer projektu
- lokalita: | Královo pole, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 165 bytových jednotek 15 administrativních nebo kancelářských prostor 18 obchodních prostor velkoprodejna potravin lékařské ordinace 165 krytých parkovacích míst |
- investiční náklady: | 450.000.000 Kč |
- termín zahájení: | podzim 2006 |
- termín dokončení: | podzim 2009 |
Technický dozor investora, manažer projektu
- lokalita: | Rosice |
---|---|
- velikost projektu: | 65 bytových jednotek 1.000 m2 obchodních ploch 250 m2 administrativních ploch |
- investiční náklady: | 150.000.000 Kč |
- termín zahájení: | jaro 2015 |
- termín dokončení: | podzim 2016 |
Technický dozor investora, manažer projektu, koordinátor BOZP
- lokalita: | Veslařská, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 24 jednotek 25 parkovacích stání |
- investiční náklady: | 60.000.000 Kč |
- termín zahájení: | jaro 2015 |
- termín dokončení: | podzim 2016 |
Technický dozor investora, manažer projektu, koordinátor BOZP
- lokalita: | Brněnská přehrada |
---|---|
- velikost projektu: | 25 jednotek 2 domky Bazén, tenisový kurt |
- investiční náklady: | 70.000.000 Kč |
- termín zahájení: | zima 2015 |
- termín dokončení: | podzim 2016 |
Technický dozor investora, manažer projektu, koordinátor BOZP
- lokalita: | Veveří, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 14 bytových jednotek 430 m2 obchodních prostor 1400 m2 kancelářských prostor 15 krytých parkovacích míst |
- investiční náklady: | 90.000.000 Kč |
Inženýrská činnost při přípravě projektu
- lokalita: | Masarykova čvrť, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 17 bytových jednotek 2 administrativní prostory 22 krytých parkovacích míst |
- investiční náklady: | 90.000.000 Kč |
- termín zahájení: | léto 2011 |
- termín dokončení: | zima 2012 |
Technický dozor investora, manažer projektu
- lokalita: | Královo pole, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 25 bytových jednotek 4 kancelářské prostory 2 obchodní prostory 15 krytých parkovacích míst |
- investiční náklady: | 100.000.000 Kč |
- termín zahájení: | jaro 2008 |
- termín dokončení: | léto 2009 |
Technický dozor investora, manažer projektu
- lokalita: | Pisárky, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | showroomy, sklady, konferenční sál |
- investiční náklady: | 100.000.000 Kč |
- termín zahájení: | léto 2012 |
- termín dokončení: | jaro 2013 |
Technický dozor investora
- lokalita: | Kopečná, Jircháře, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 54 jednotek 52 garážových stání |
- investiční náklady: | 120.000.000 Kč |
- termín zahájení: | jaro 2015 |
- termín dokončení: | zima 2016 |
Technický dozor investora, koordinátor BOZP
- lokalita: | Lidická, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 35 jednotek 2 prodejny 5 parkovacích stání |
- investiční náklady: | 70.000.000 Kč |
- termín zahájení: | podzim 2015 |
- termín dokončení: | podzim 2016 |
Technický dozor investora, manažer projektu, koordinátor BOZP
- lokalita: | Lidická, Brno |
---|---|
- velikost projektu: | 50 jednotek 4 prodejny |
- investiční náklady: | 70.000.000 Kč |
- termín zahájení: | podzim 2015 |
- termín dokončení: | podzim 2016 |
Koordinátor BOZP
- lokalita: | Moravské Křižánky, Vysočina |
---|---|
- velikost projektu: | 16 pokojů pro 50 hostů Restaurace s kapacitou 50 míst Sál s kapacitou 50 míst |
- investiční náklady: | 30.000.000 Kč |
Technický dozor investora
Partneři:
Kontakt:
TDing | Češkovice 331 | 678 01 Blansko | +420 733 349 929 | info@tding.cz